Liem / Lucky Charmz - Lehultsub1
Electronic
1 | My Dog Eats Beats | 6:06 |
2 | 14 Zero Zero | 4:02 |
3 | Gulls Galore | 5:10 |
4 | Dolphin Dos | 5:25 |
5 | Pigeon Party | 4:32 |
6 | Delay Dackel | 3:02 |
7 | Crabcraft | 5:11 |
8 | Rocket In The Pocket | 5:10 |
9 | Bee-Queen | 5:29 |
10 | Walk Like A Worm | 4:50 |
11 | Walk Like A Worm | 0:06 |
12 | Walk Like A Worm | 0:06 |
13 | Walk Like A Worm | 0:06 |
14 | Walk Like A Worm | 0:06 |
15 | Walk Like A Worm | 0:06 |
16 | Walk Like A Worm | 0:06 |
17 | Walk Like A Worm | 0:06 |
18 | Walk Like A Worm | 0:06 |
19 | Walk Like A Worm | 0:06 |
20 | Walk Like A Worm | 0:06 |
21 | Walk Like A Worm | 0:06 |
22 | Walk Like A Worm | 0:06 |
23 | Walk Like A Worm | 0:06 |
24 | Walk Like A Worm | 0:06 |
25 | Walk Like A Worm | 0:06 |
26 | Walk Like A Worm | 0:09 |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
payola A4, COM 3002-241, 7243 8 46258 2 5, 8 46258 | Console | Rocket In The Pocket (CD, Album) | payola, Community, Virgin, Virgin | payola A4, COM 3002-241, 7243 8 46258 2 5, 8 46258 | Europe | 1998 |
OLE 424-2V | Console | Rocket In The Pocket (CD, Album, Promo) | Matador | OLE 424-2V | US | 2000 |
PAYOLA A 4, COM 3002-241, 8 46258 1 | Console | Rocket In The Pocket (LP) | Payola, Community, Virgin | PAYOLA A 4, COM 3002-241, 8 46258 1 | Germany | 1998 |
T900/268-2 | Console | Rocket In The Pocket (CD, Album) | Matador, Payola, Trama | T900/268-2 | Brazil | 2000 |
payola A4, COM 3002-241, 7243 8 48267 2 7, 8 48267 | Console | Rocket In The Pocket (CD, Album, RE) | payola, Community, Virgin, Virgin, Virgin | payola A4, COM 3002-241, 7243 8 48267 2 7, 8 48267 | Europe | 1999 |
Rock
Electronic
Rock, Pop
Children's
Pop
Electronic
Rock, Pop
Rock
Electronic
Rock